型 号 |
日产冰量 (Kg/24h) |
储冰量 (Kg) |
机体材质 | 冰 形 |
外型尺寸 (mm) |
输入功率 (W) |
整机重量 (Kg) |
价格 (元) |
Mini-20 | 20 | 10 | 不锈钢 | 不规则的微小颗粒状冰 | 295×490×670 | 180 | 32 | 15800 |
FMB40 | 40 | 10 | 380×543×722 | 280 | 40 | 19800 | ||
FMB50 | 50 | 10 | 380×544×723 | 285 | 45 | 22800 | ||
FMB70 | 70 | 20 | 546×610×880 | 420 | 50 | 26800 | ||
FMB85 | 85 | 20 | 548×615×883 | 430 | 57 | 28800 | ||
FMB100 | 100 | 25 | 548×611×883 | 430 | 60 | 30800 | ||
FMB150 | 150 | 35 | 548×611×883 | 685 | 62 | 35800 | ||
FMB200 | 200 | 55 | 680×641×1100 | 800 | 88 | 39800 | ||
FMB300 | 300 | 55 | 720×641×1150 | 1300 | 100 | 45800 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。