型号 |
容 积 ( L) |
外型尺寸 (宽×深×高) |
控温范围 (℃) |
控温精度 (℃) |
价 格 (元) |
SPX-80 | 80 | 544×544×1000 | 0~50 | ±0.5 | 8460 |
SPX-150 | 150 | 594×594×1250 | 9160 | ||
SPX-250 | 250 | 544×544×1690 | 12800 | ||
SPX-350 | 350 | 594×594×1850 | 14600 | ||
SPX-450 | 450 | 643×648×1850 | ±0.8 | 18600 | |
SPX-600 | 600 | 1265×594×1525 | 20800 | ||
SPX-1000 | 1000 | 1215×648×1850 | 27000 | ||
SPX-1250 | 1250 | 1798×675×1830 | 33000 | ||
SPX-1500 | 1500 | 1892×760×1830 | 43000 | ||
SPX-2000 | 2000 | 2395×760×1880 | 62800 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。